![]() |
Markenbezeichnung: | YNF |
Modellnummer: | 31Y1-20430 |
MOQ: | PC 1 |
Preis: | contact our sales |
Lieferzeit: | 3 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
* | 31N5-50110 | Der Name: | Zylinderbaugruppe LH | |
* | 31N5-50120 | Der Name: | ZYLINDER ASSEMBLY, RH | |
*-1. | 31Y1-20380 | Der Name: | Boom CYL SUB ASSEMBLY | Ohne Pfeife |
1. | 31Y1-20350 | Der Name: | - Das ist nicht gut.EMBLY | |
2. | 31Y1-04090 | Der Name: | ROD ASSEMBLY | |
3. | 31Y1-04120 | Der Name: | GLANDE | |
4. | S732-080040 | Der Name: | BUSCHEN | |
5. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | RING-SNAP | |
K6. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | SEAL-ROD | |
K7. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | RING-BACK UP | |
K8. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | RING-BUFFER | |
K9. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | Wipperstaub | |
10. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | RING-SNAP | |
K11. | S631-105004 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
K12. | S641-105002 | Der Name: | RING-BACK UP | |
K13. | S641-105003 | Der Name: | RING-BACK UP | |
14. | 31YC-21050 | Der Name: | RING-KUSCHEN | |
15. | 31Y1-03660 | Der Name: | Piston | |
K16. | S632-070004 | Der Name: | O-RING | |
K17. | S642-070003 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-BACK UP | |
K18. | Y420-115000 | Der Name: | SEAL-Piston | |
K19. | Y310-115000 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-WEAR | |
K20. | Y440-115000 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-Staub | |
21. | 31YC-61050 | Der Name: | NUT-LOCK | |
22. | S109-180604 | Der Name der Person | Schrauben-Steckdose | |
28. | 31YC-11075 | Der Name: | BUSHING-PIN | |
29. | 31YC-11085 | Der Name: | BUSHING-PIN | |
30. | S700-075205 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEAL-Staub | |
31. | Y000-070200 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEAL-Staub | |
23. | 31Y1-04130 | Der Name: | BAND ASSEMBLY-LH | |
23. | 31Y1-04020 | Der Name: | BAND ASSEMBLY-RH | |
23-1. | 31Y1-04140 | Der Name: | BAND SUB ASSEMBLY, LH | |
23-1. | 31Y1-041R0 | Der Name: | BAND SUB ASSEMBLY-RH | |
23-2! | 31YC-32020 | Der Name: | BAND | |
23 bis 3. | S071-022730 | Die Angaben sind zu entnehmen. | U-Schrauben | |
23 bis 4. | S011-100352 | Der Name der Person | BOLT-HEX | |
23 bis 5. | S201-101002 | Der Name der Person | NUT-Hexagonalkopf | |
23 bis 6. | S411-100002 | Der Name des Herstellers | WASCHER-Flügel | |
24. | 31Y1-20390 | Der Name: | PIPE ASSEMBL- Ich habe ihn. | |
24. | 31Y1-20400 | Der Name: | PIPE ASSEMBL- Ich habe ihn nicht. | |
25. | 31Y1-20410 | Der Name: | PIPE ASSEMBLY-B, LH | |
25. | 31Y1-20420 | Der Name: | PIPE ASSEMBLY-B, RH | |
K26. | Einheitliche Datenbank | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
27. | S107-100454 | Der Name des Herstellers | Schrauben-Sokettkopf | |
Ich bin K. | 31Y1-20430 | Der Name: | SEAL-KIT |
Siehe ILLUST
|
![]() |
Markenbezeichnung: | YNF |
Modellnummer: | 31Y1-20430 |
MOQ: | PC 1 |
Preis: | contact our sales |
Verpackungsdetails: | YNF-Verpackung, neutrale Verpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
* | 31N5-50110 | Der Name: | Zylinderbaugruppe LH | |
* | 31N5-50120 | Der Name: | ZYLINDER ASSEMBLY, RH | |
*-1. | 31Y1-20380 | Der Name: | Boom CYL SUB ASSEMBLY | Ohne Pfeife |
1. | 31Y1-20350 | Der Name: | - Das ist nicht gut.EMBLY | |
2. | 31Y1-04090 | Der Name: | ROD ASSEMBLY | |
3. | 31Y1-04120 | Der Name: | GLANDE | |
4. | S732-080040 | Der Name: | BUSCHEN | |
5. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | RING-SNAP | |
K6. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | SEAL-ROD | |
K7. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | RING-BACK UP | |
K8. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | RING-BUFFER | |
K9. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | Wipperstaub | |
10. | Einheitliche Datenbank | Der Name: | RING-SNAP | |
K11. | S631-105004 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
K12. | S641-105002 | Der Name: | RING-BACK UP | |
K13. | S641-105003 | Der Name: | RING-BACK UP | |
14. | 31YC-21050 | Der Name: | RING-KUSCHEN | |
15. | 31Y1-03660 | Der Name: | Piston | |
K16. | S632-070004 | Der Name: | O-RING | |
K17. | S642-070003 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-BACK UP | |
K18. | Y420-115000 | Der Name: | SEAL-Piston | |
K19. | Y310-115000 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-WEAR | |
K20. | Y440-115000 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-Staub | |
21. | 31YC-61050 | Der Name: | NUT-LOCK | |
22. | S109-180604 | Der Name der Person | Schrauben-Steckdose | |
28. | 31YC-11075 | Der Name: | BUSHING-PIN | |
29. | 31YC-11085 | Der Name: | BUSHING-PIN | |
30. | S700-075205 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEAL-Staub | |
31. | Y000-070200 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEAL-Staub | |
23. | 31Y1-04130 | Der Name: | BAND ASSEMBLY-LH | |
23. | 31Y1-04020 | Der Name: | BAND ASSEMBLY-RH | |
23-1. | 31Y1-04140 | Der Name: | BAND SUB ASSEMBLY, LH | |
23-1. | 31Y1-041R0 | Der Name: | BAND SUB ASSEMBLY-RH | |
23-2! | 31YC-32020 | Der Name: | BAND | |
23 bis 3. | S071-022730 | Die Angaben sind zu entnehmen. | U-Schrauben | |
23 bis 4. | S011-100352 | Der Name der Person | BOLT-HEX | |
23 bis 5. | S201-101002 | Der Name der Person | NUT-Hexagonalkopf | |
23 bis 6. | S411-100002 | Der Name des Herstellers | WASCHER-Flügel | |
24. | 31Y1-20390 | Der Name: | PIPE ASSEMBL- Ich habe ihn. | |
24. | 31Y1-20400 | Der Name: | PIPE ASSEMBL- Ich habe ihn nicht. | |
25. | 31Y1-20410 | Der Name: | PIPE ASSEMBLY-B, LH | |
25. | 31Y1-20420 | Der Name: | PIPE ASSEMBLY-B, RH | |
K26. | Einheitliche Datenbank | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
27. | S107-100454 | Der Name des Herstellers | Schrauben-Sokettkopf | |
Ich bin K. | 31Y1-20430 | Der Name: | SEAL-KIT |
Siehe ILLUST
|