Markenbezeichnung: | Y&F |
Modellnummer: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD 30~80 /piece |
Lieferzeit: | Übliches 2~3days nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, MoneyGram, Western Union |
PC100-2C KOMATSU Bagger-verbindene hydraulische Gummimaschinenteile
Eingetragenes Warenzeichen | Modell NEIN. | Certifiion | Ursprungs-Platz |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | CER | China |
Beschreibung
Wir procuce und verkaufen Baggerkoppelungen der hohen Qualität. Wir können Soem-Dienstleistung auch erbringen. Sie können uns senden zu probieren und wir produzieren für Sie.
705-17-03870 | •• PLATTE |
04065-05220 | •• RING, VERSCHLUSS |
705-14-34330 | • PUMPE Teile |
705-16-26530 | • PUMPE Teile |
705-17-03330 | • KOPPELUNG |
705-17-03380 | • O-RING |
705-17-03370 | • BOLZEN |
01602-21442 | • WASCHMASCHINE, FRÜHLING |
705-17-03880 | • PLATTE |
07000-02055 | • O-RING |
01010-51230 | • BOLZEN |
01602-21236 | • WASCHMASCHINE, FRÜHLING |
Kontaktdaten
YINGFENG-BAUMASCHINEN LIMTED
MASCHINERIE Co., LIMTED Guangzhous XIEBAGN
herein spezialisiert:
Koppelungen, Gummiberge, Gera-Teile, hydraulische Dichtungen und Dichtungsausrüstungen für hydraulische Hämmer, Felsenunterbrecher, Hydraulikbagger, Radlader und JCB-badkhoe Lader.
Und, unsere Firmenauch Versorgung:
Maschinenteile, hydraulische Kolbenpumpe und hydraulischer Fahrmotor, Schwingenmotor und hydraulische Bestandteile, elektrische Teile, Hammerunterbrecherteile etc. hydraulische mit Kolben, Zylinder, Meißel, durch Bolzen, Seitenbolzen, Spitzenbusch, vordere Hauptbuchse, accumlator, Ventil, etc.
Wir immer versuchen unser Bestes für alle unsere Kunden und machen es besser und besser. Willkommen!
Mehr Teile imformation:
OS. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | Steuerung KOMATSU | 930,42 Kilogramm. | |
[„SN: 81028-UP“] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | Ventil KOMATSU China | ||
[„SN: 81028-UP“] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | Ventil KOMATSU China | ||
[„SN: 81028-UP“] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Ventil, Solenoid KOMATSU | 0,49 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | Klammer KOMATSU | 1,72 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | Bolzen KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | O-Ring KOMATSU | 0,001 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Ventilkörper KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | O-Ring KOMATSU | 0,002 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | Stecker KOMATSU | 0,01 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | O-Ring KOMATSU | 0,18 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | Bolzen KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | Waschmaschine KOMATSU | 0,004 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„802070008", „802150008", „0160510818", „0164310823", „802170001", „01643A0823“] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | Ellbogen KOMATSU | 0,17 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | O-Ring KOMATSU | 0,94 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | O-Ring KOMATSU China | 0,17 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | Bolzen KOMATSU | 0,043 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0101051230", „01010B1230“] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | Waschmaschine KOMATSU | 0,027 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0164371232", „0164381232", „802170003", „R0164331232“, „0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | Bolzen KOMATSU | 0,056 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0101051245", „801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | O-Ring KOMATSU | 0,03 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | O-Ring KOMATSU China | 0,001 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0700062018", „R0700072018“] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | Clip KOMATSU | 0,011 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | Kragen KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | Klammer KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | Bolzen KOMATSU | 0,032 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0101051220"] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | Abdeckung KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | Bolzen KOMATSU | 0,125 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | Waschmaschine KOMATSU | 0,054 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„802150510", „0164331030", „0164381032", „0164371032", „0164331022", „0164321032", „0164301032", „6127212530", „802170002", „R0164331032“] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | Clip KOMATSU | 0,015 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Band, weißes KOMATSU | 0,001 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] |
Markenbezeichnung: | Y&F |
Modellnummer: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD 30~80 /piece |
Verpackungsdetails: | Plastiktasche, Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, MoneyGram, Western Union |
PC100-2C KOMATSU Bagger-verbindene hydraulische Gummimaschinenteile
Eingetragenes Warenzeichen | Modell NEIN. | Certifiion | Ursprungs-Platz |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | CER | China |
Beschreibung
Wir procuce und verkaufen Baggerkoppelungen der hohen Qualität. Wir können Soem-Dienstleistung auch erbringen. Sie können uns senden zu probieren und wir produzieren für Sie.
705-17-03870 | •• PLATTE |
04065-05220 | •• RING, VERSCHLUSS |
705-14-34330 | • PUMPE Teile |
705-16-26530 | • PUMPE Teile |
705-17-03330 | • KOPPELUNG |
705-17-03380 | • O-RING |
705-17-03370 | • BOLZEN |
01602-21442 | • WASCHMASCHINE, FRÜHLING |
705-17-03880 | • PLATTE |
07000-02055 | • O-RING |
01010-51230 | • BOLZEN |
01602-21236 | • WASCHMASCHINE, FRÜHLING |
Kontaktdaten
YINGFENG-BAUMASCHINEN LIMTED
MASCHINERIE Co., LIMTED Guangzhous XIEBAGN
herein spezialisiert:
Koppelungen, Gummiberge, Gera-Teile, hydraulische Dichtungen und Dichtungsausrüstungen für hydraulische Hämmer, Felsenunterbrecher, Hydraulikbagger, Radlader und JCB-badkhoe Lader.
Und, unsere Firmenauch Versorgung:
Maschinenteile, hydraulische Kolbenpumpe und hydraulischer Fahrmotor, Schwingenmotor und hydraulische Bestandteile, elektrische Teile, Hammerunterbrecherteile etc. hydraulische mit Kolben, Zylinder, Meißel, durch Bolzen, Seitenbolzen, Spitzenbusch, vordere Hauptbuchse, accumlator, Ventil, etc.
Wir immer versuchen unser Bestes für alle unsere Kunden und machen es besser und besser. Willkommen!
Mehr Teile imformation:
OS. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | Steuerung KOMATSU | 930,42 Kilogramm. | |
[„SN: 81028-UP“] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | Ventil KOMATSU China | ||
[„SN: 81028-UP“] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | Ventil KOMATSU China | ||
[„SN: 81028-UP“] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Ventil, Solenoid KOMATSU | 0,49 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | Klammer KOMATSU | 1,72 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | Bolzen KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | O-Ring KOMATSU | 0,001 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Ventilkörper KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | O-Ring KOMATSU | 0,002 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | Stecker KOMATSU | 0,01 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | O-Ring KOMATSU | 0,18 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | Bolzen KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | Waschmaschine KOMATSU | 0,004 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„802070008", „802150008", „0160510818", „0164310823", „802170001", „01643A0823“] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | Ellbogen KOMATSU | 0,17 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | O-Ring KOMATSU | 0,94 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | O-Ring KOMATSU China | 0,17 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | Bolzen KOMATSU | 0,043 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0101051230", „01010B1230“] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | Waschmaschine KOMATSU | 0,027 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0164371232", „0164381232", „802170003", „R0164331232“, „0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | Bolzen KOMATSU | 0,056 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0101051245", „801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | O-Ring KOMATSU | 0,03 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | O-Ring KOMATSU China | 0,001 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0700062018", „R0700072018“] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | Clip KOMATSU | 0,011 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | Kragen KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | Klammer KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | Bolzen KOMATSU | 0,032 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„0101051220"] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | Abdeckung KOMATSU China | |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | Bolzen KOMATSU | 0,125 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | Waschmaschine KOMATSU | 0,054 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 81028-UP: [„802150510", „0164331030", „0164381032", „0164371032", „0164331022", „0164321032", „0164301032", „6127212530", „802170002", „R0164331032“] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | Clip KOMATSU | 0,015 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Band, weißes KOMATSU | 0,001 Kilogramm. |
[„SN: 81028-UP“] |