-
Bagger-Ersatzteile
-
Bagger-Koppelung
-
Bagger-Dichtungs-Ausrüstungen
-
Bagger-hydraulische Teile
-
Gummimotorlager
-
Bagger-elektrische Teile
-
Ventilator-Ventilatorflügel
-
KOMATSU-Bagger-Teile
-
Kobelco-Bagger-Teile
-
Maschinenturbolader
-
BaggerMaschinenteile
-
Baggerfahrgestellteile
-
Bagger-Lager
-
Hydraulische Unterbrecher-Teile
-
Baggerzusätze
-
Schmierpressen
-
Bagger-Achsantrieb
-
Bagger Hose
-
AntonioWir arbeiten mit YNF-Produkten für mehr als 10 Jahre zusammen. Wirklich mit guter Qualität und konkurrenzfähigem Preis. Wir sind Freunde mehr als Teilhaber.
-
ShazadSehr Berufsbagger zerteilt Lieferanten, kann genaue und fristgerechte Antwort zu meiner Frage, meinem Standard total zu entsprechen!
-
Herr JackHallo Sherrie, haben wir die Koppelung installiert. Die Qualität ist groß. Vereinbaren Sie bitte Massenproduktion für den folgenden Auftrag. Danke.
-
Muhammad SolmanMarke des Vertrauens YNF, die Baggerteile, die sie zur Verfügung stellen, sind sehr gut. Der gute Partner sind sie.
20Y-27-00211 KOMATSU BAGGER-FAHRMOTOR-ACHSANTRIEB PC200-6 mit Getriebe VERSAMMLUNG
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAnwendung für | PC200-6 | Herkunftsort | China |
---|---|---|---|
H.S. Code | 8341499900 | Maschinenname | Bagger |
Maschinenmarke | KOMATSU-Bagger Spare Parts | ||
Hervorheben | Bagger-Travel Motor Final-Antrieb,Achsantrieb des Fahrmotor-20Y-27-00211,Achsantrieb des Fahrmotor-PC200-6 |
20Y-27-00211 KOMATSU BAGGER-FAHRMOTOR-ACHSANTRIEB PC200-6 mit Getriebe VERSAMMLUNG
Produkt-Name
|
20Y-27-00211 KOMATSU BAGGER-FAHRMOTOR-ACHSANTRIEB PC200-6 mit Getriebe VERSAMMLUNG |
|||
Teilnummer
|
20Y-27-00211 |
|||
Anwendung für
|
PC200-6 |
|||
Ursprungsort
|
China
|
|||
H.S Code
|
8431499900 | |||
Einzelne Verpackung
|
Plastiktasche- u. Kartonkasten
|
|||
Vorbereitungs- und Anlaufzeit
|
Auf Lager
|
EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK
Teile auf Gruppe:
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
20Y-27-00213 | [1] | ACHSANTRIEB ASS'Y KOMATSU | 489 Kilogramm. | |
[„SN: “] Entsprechungen 110673-UP: [„20Y2700210“, „20Y2700212“, „20Y2700214“] |$1. | ||||
20Y-27-00212 | [1] | ACHSANTRIEB ASS'Y KOMATSU | 489 Kilogramm. | |
[„SN: 98409-110672“] Entsprechungen: [„20Y2700210“, „20Y2700214“] |$2. | ||||
20Y-27-00211 | [1] | ACHSANTRIEB ASS'Y KOMATSU | 489 Kilogramm. | |
[„SN: 97792-98408“] Entsprechungen: [„20Y2700210“, „20Y2700212“, „20Y2700214“] |$3. | ||||
20Y-27-00210 | [1] | ACHSANTRIEB ASS'Y KOMATSU | 489 Kilogramm. | |
[„SN: 91087-97791“] Entsprechungen: [„20Y2700212“, „20Y2700214“] |$4. | ||||
1 | 708-7F-00021 | [1] | Soem des MOTORass'y KOMATSU | 105,601 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 110673-UP: [„7087F00020“] | ||||
1 | 708-7F-00020 | [1] | Soem des MOTORass'y KOMATSU | 105,601 Kilogramm. |
[„SN: 98409-110672“] Entsprechungen: [„7087F00021“] | ||||
1 | 708-7F-00011 | [1] | MOTOR ASS'Y KOMATSU China | |
[„SN: 97792-98408“] Entsprechungen: [„7087F00010“] | ||||
[- 1] | (708-7F-00020,20Y-27-22181,20Y-27-22261) | |||
|$$8. | ||||
1 | 708-7F-00010 | [1] | MOTOR ASS'Y KOMATSU China | |
[„SN: 91087-97791“] Entsprechungen: [„7087F00011“] | ||||
150-27-00330 | [1] | SICH HIN- UND HERBEWEGENDE DICHTUNG ASS'Y KOMATSU China | 2,99 Kilogramm. | |
[„SN: “] Entsprechungen 99850-UP: [„1502700029", „1502700410"] |$15. | ||||
150-27-00029 | [1] | SICH HIN- UND HERBEWEGENDE DICHTUNG ASS'Y KOMATSU China | 2,99 Kilogramm. | |
[„SN: 83952-99849“] Entsprechungen: [„1502700330", „1502700410"] |$16. | ||||
4 | 20Y-27-22181 | [1] | NABE KOMATSU | 78 Kilogramm. |
[„SN: 98409-UP“] | ||||
4 | 20Y-27-22180 | [1] | NABE KOMATSU China | |
[„SN: 91087-98408“] | ||||
5 | 20Y-27-22230 | [2] | TRAGEN von KOMATSU | 4,6 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
6 | 20Y-27-22280 | [1] | O-RING KOMATSU China | 0,02 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
7 | 20Y-27-22261 | [1] | VERSCHLUSS KOMATSU | 5,22 Kilogramm. |
[„SN: 98409-UP“] | ||||
7 | 20Y-27-22260 | [1] | VERSCHLUSS KOMATSU | 4,05 Kilogramm. |
[„SN: 91087-98408“] | ||||
8 | 20Y-27-22270 | [1] | VERSCHLUSS KOMATSU | 0,07 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
9 | 01010-81020 | [2] | BOLZEN KOMATSU | 0,161 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 91087-UP: [„801014093", „0101051020", „801015108"] | ||||
10 | 20Y-27-22170 | [1] | TRÄGER KOMATSU China | 20,4 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
11 | 20Y-27-22140 | [4] | GANG KOMATSU China | 3,72 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
12 | 20Y-27-22220 | [4] | TRAGEN von KOMATSU China | 0,3 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 91087-UP: [„20Y2721270“] | ||||
13 | 20Y-27-21250 | [8] | WASCHMASCHINE KOMATSU China | 0,03 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
14 | 20Y-27-21230 | [4] | PIN KOMATSU | 1,54 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
15 | 20Y-27-21290 | [4] | Soem PIN-KOMATSU | 0,03 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
16 | 20Y-27-13310 | [1] | WASCHMASCHINE KOMATSU China | 0,08 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
17 | 20Y-27-22130 | [1] | GANG KOMATSU China | 1,75 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
18 | 20Y-27-22240 | [1] | WASCHMASCHINE KOMATSU China | 0,03 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
19 | 20Y-27-22150 | [1] | GANG KOMATSU | 43,7 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 91087-UP: [„20Y2722151“] | ||||
20 | 20Y-27-22160 | [1] | FÖRDERMASCHINE KOMATSU Soem | 6 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
21 | 20Y-27-22120 | [3] | GANG KOMATSU China | 2,5 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
22 | 20Y-27-22210 | [3] | TRAGEN von KOMATSU China | 0,12 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 91087-UP: [„20Y2721260“] | ||||
23 | 20Y-27-21240 | [6] | WASCHMASCHINE KOMATSU China | 0,02 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
24 | 20Y-27-21220 | [3] | PIN KOMATSU China | 0,411 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
25 | 20Y-27-21280 | [3] | PIN KOMATSU China | 0,01 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
26 | 20Y-27-22110 | [1] | WELLE KOMATSU China | 1,4 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 91087-UP: [„20Y2731140“] | ||||
27 | 20Y-27-21310 | [1] | WASCHMASCHINE KOMATSU China | 0,17 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
28 | 20Y-27-22250 | [1] | KNOPF KOMATSU China | 0,05 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
29 | 20Y-27-22190 | [1] | ABDECKUNG KOMATSU | 17,6 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
30 | 20Y-27-13281 | [18] | BOLZEN KOMATSU | 0,31 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
31 | 01643-31645 | [18] | WASCHMASCHINE KOMATSU | 0,072 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 91087-UP: [„802170005", „0164301645"] | ||||
32 | 07049-01012 | [2] | STECKER KOMATSU | 0,001 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] | ||||
33 | 07044-12412 | [2] | STECKER KOMATSU | 0,09 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 91087-UP: [„0704402412", „R0704412412“] | ||||
34 | 07002-02434 | [2] | O-RING KOMATSU China | 0,01 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 91087-UP: [„0700212434", „0700213434"] | ||||
35 | 20Y-27-11582 | [1] | KETTENRAD KOMATSU China | 36,2 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 108386-UP: [„20Y2711581“, „20Y27K1110“, „20Y2777110“] | ||||
35 | 20Y-27-11581 | [1] | KETTENRAD KOMATSU China | 36,2 Kilogramm. |
[„SN: 91087-108385“] Entsprechungen: [„20Y2711582“, „20Y27K1110“, „20Y2777110“] | ||||
36 | 20Y-27-11561 | [20] | BOLZEN KOMATSU China | 0,14 Kilogramm. |
[„SN: 91087-UP“] |
Wir bieten SONDERRABATTE für Sie an.
VERPACKUNGPlastiktasche, cartor Kasten, Palette
|
LIEFERUNGDHL, FEDEX, UPS, EMS, AUF DEM LUFTWEG, DURCH MEER
|
WIE MAN ARBEITET?
1. VOR DEM VERKAUF
offizielles Zitat
2. NACH ZAHLUNG
Verpackende Informationen (Fotos während der Verpackung u. Verschiffen, Spurhaltungszahl verfügbar)
3. NACH DEM VERKAUF
2. Wir können technische Vorschläge anbieten, wenn Sie die Teile installieren
Unsere Fabrik u. Verkaufs-Team
1. Was ist Ihre Haupttätigkeit (beschäftigen Sie MaschinenErsatzteile, Kraftstoffanlage, Fahrgestell, usw.)?
2. Mit welcher Art der Maschinerie arbeiten Sie (Planierraupen, Frontlader, Sortierer, Bagger, usw.)?
3. Mit welchen Marken der Maschinerie arbeiten Sie?