Markenbezeichnung: | YNF/Y&F |
Modellnummer: | Hitachi |
MOQ: | 1Stück |
Preis: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
1.Characteristic
(1) hoher dynamischer Koeffizient
(2) gute Verschleißfestigkeit
(3) ausgezeichnete Energieabsorption
(4) ausgezeichnete Wärmebeständigkeit
(5) hohe Matrixstärke
Bremsgleitplatte 3501288 | |
Teilnummer | YNF00022 3501288 |
Anwendungen | Getriebe |
Lieferung | 5-8 Arbeitstag nach Zahlung |
Material | Stahllamelle |
Paket | Kartone/Holzkisten/Paletten |
Zahlung | T/T, Westverband, paypal, L/C, MoneyGram |
3. Leistungsparameter
Prozessleistungsindikatoren | Bronze-ansässig (Druckzündung) | Bronzees-ansässig (Sprühverfahren) | |
nass-artig | Trocken-artig | nass-artig | |
Koeffizient dynamische Reibung (μd) | 0.05-0.08 | 0.2-0.35 | 0.06-0.10 |
Koeffizient Haftreibung (μs) | 0.11-0.15 | 0.2-0.35 | 0.11-0.15 |
Abnutzung rateX10-8 (cm3/J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
Das maximale Druckverhältnis (N/mm2) | 3.5-6 | 1-3 | 4-6 |
Energiegebührenzulässiger Wert (cm) | 20000-40000 | -- | 25000-45000 |
Andere Produktteilnummer:
Produkt-Show:
Markenbezeichnung: | YNF/Y&F |
Modellnummer: | Hitachi |
MOQ: | 1Stück |
Preis: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
Verpackungsdetails: | Plastiktasche, Karton, hölzerner Karton, neutrale Verpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
1.Characteristic
(1) hoher dynamischer Koeffizient
(2) gute Verschleißfestigkeit
(3) ausgezeichnete Energieabsorption
(4) ausgezeichnete Wärmebeständigkeit
(5) hohe Matrixstärke
Bremsgleitplatte 3501288 | |
Teilnummer | YNF00022 3501288 |
Anwendungen | Getriebe |
Lieferung | 5-8 Arbeitstag nach Zahlung |
Material | Stahllamelle |
Paket | Kartone/Holzkisten/Paletten |
Zahlung | T/T, Westverband, paypal, L/C, MoneyGram |
3. Leistungsparameter
Prozessleistungsindikatoren | Bronze-ansässig (Druckzündung) | Bronzees-ansässig (Sprühverfahren) | |
nass-artig | Trocken-artig | nass-artig | |
Koeffizient dynamische Reibung (μd) | 0.05-0.08 | 0.2-0.35 | 0.06-0.10 |
Koeffizient Haftreibung (μs) | 0.11-0.15 | 0.2-0.35 | 0.11-0.15 |
Abnutzung rateX10-8 (cm3/J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
Das maximale Druckverhältnis (N/mm2) | 3.5-6 | 1-3 | 4-6 |
Energiegebührenzulässiger Wert (cm) | 20000-40000 | -- | 25000-45000 |
Andere Produktteilnummer:
Produkt-Show: